Homologation d’appareils à rayonnement
Date de publication : juillet 2024
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) réglemente l’utilisation de l’énergie et des matières nucléaires afin de préserver la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens, de protéger l’environnement et de respecter les engagements internationaux du Canada à l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire.
La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires autorise la CCSN à homologuer les appareils à rayonnement. Le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement stipule les exigences réglementaires relatives à l’homologation.
Parmi les appareils à rayonnement qui doivent être homologués par la CCSN, mentionnons notamment les détecteurs de fumée, les jauges nucléaires fixes et portatives, l’éclairage de sécurité et l’équipement de radiographie.
Le certificat d’homologation émis par la CCSN pour un appareil s’applique à une conception de modèle particulière et pour des conditions d’utilisation précises seulement. Si l’on apporte ultérieurement des changements à la conception ou à l’utilisation, il pourrait être nécessaire de procéder au renouvellement de l’homologation de l’appareil à rayonnement.
Voici une liste des appareils à rayonnement qui sont homologués par la CCSN pour l’utilisation au Canada, en vigueur au 29 juillet 2024.
Certificats d’homologation d’appareils à rayonnement
Numéro de certificat | Description de l’appareil à rayonnement | Type d’appareil | Date d’émission | Date d’échéance |
---|---|---|---|---|
R-001-0001-2-2032 |
NDC Technologies IRMS TG-2 Nom du fabricant antérieur : Industrial & Research Measurement Systems (IRMS) Inc. |
Jauge fixe | 2017-06-28 | 2032-05-31 |
R-005-0008-0-2025 | MDS Nordion GammaMat M10-1 | Appareil d’exposition, de type « crawler » | 2010-11-26 | 2025-11-30 |
R-005-0016-3-2032 | MDS Nordion Gammacell 220/220 Excel | Irradiateur | 2017-05-29 | 2032-05-31 |
R-005-0331-2-2017 | MDS Nordion Gammacell 200 | Irradiateur | 2017-05-29 | 2032-05-31 |
R-005-0410-3-2033 |
Best Theratronics Gammacell 20 Nom du fabricant antérieur : MDS Nordion |
Irradiateur | 2018-10-29 | 2033-10-31 |
R-005-0411-0-2037 |
Best Theratronics Gammacell 20, Serial Number 3, Queen’s University Nom du fabricant antérieur: MDS Nordion |
Irradiateur | 2022-06-14 | 2037-05-31 |
R-007-0018-2-2032 | Indev Gauging Betamike Model Y ("C" Frame) and Model F ("O" Frame) | Jauge fixe | 2017-04-25 | 2032-04-30 |
R-010-0002-2-2038 | Berthold Technologies LB 7410 | Jauge fixe | 2023-07-25 | 2038-08-31 |
R-010-0134-3-2031 | Berthold Technologies LB 7440D, LB 7440F, LB 7440F-CR, LB 7440D-CR, LB 7440DE-CR, LB 7440FE-CR,LB 7442D, LB 7442F, LB 7442D-CR, LB 7442F-CR, LB 7442DE-CR, LB 7442FE-CR, LB 7444-CR, LB 7444 | Jauge fixe | 2016-07-21 | 2031-08-31 |
R-010-0136-0-2037 | Berthold Technologies LB 8901 | Jauge fixe | 2022-10-31 | 2037-10-31 |
R-010-0371-3-2032 | Berthold Technologies LB 379 | Jauge fixe | 2017-08-30 | 2032-08-31 |
R-010-0416-4-2032 | Berthold Technologies LB 330 | Jauge fixe | 2017-12-18 | 2032-08-31 |
R-010-0438-3-2032 | Berthold Technologies LB 300 IRL Series | Jauge fixe | 2017-08-30 | 2032-08-31 |
R-010-0449-3-2032 | Berthold Technologies LB 300 ML/MLT Series | Jauge fixe | 2017-08-29 | 2032-08-31 |
R-010-0461-3-2032 | Berthold Technologies LB 7409-1, LB 7409-2, LB 7409-3 | Jauge fixe | 2017-08-28 | 2032-08-31 |
R-010-0470-5-2032 | Berthold Technologies LB 300 L Series and LB 300 LP Series | Jauge fixe | 2017-08-31 | 2032-08-31 |
R-010-0540-3-2032 | Berthold Technologies LB 300 IP D/L Series | Jauge fixe | 2017-08-31 | 2032-08-31 |
R-010-0562-3-2032 | Berthold Technologies LB 300 IRL/D Series | Jauge fixe | 2017-09-01 | 2032-08-31 |
R-010-0696-3-2032 | Berthold Technologies LB 336 B System | Jauge fixe | 2017-08-29 | 2032-08-31 |
R-010-0732-1-2030 | Berthold Technologies LB 8010 | Jauge fixe | 2017-02-08 | 2030-05-31 |
R-010-0733-2-2028 | Berthold Technologies LB300 IRL 8100 Type 1 | Jauge fixe | 2023-04-12 | 2028-05-31 |
R-010-0734-0-2033 | Berthold Technologies LB 8110 (36682-480 mm, 36683-880 mm, 36684-1280 mm) | Jauge fixe | 2018-07-23 | 2033-06-30 |
R-010-0735-0-2039 | Berthold Technologies LB 8300-2X51-200-10000-xxxx, LB 8300-4X51-200-10000-xxxx, LB 8300-5X51-200-10000-xxxx, LB 8300-6X51-200-10000-xxxx | Jauge fixe | 2024-07-23 | 2039-08-31 |
R-013-0001-2-2034 | FAG-Bicron Gamma Checker and FAG-Bicron-209 | Appareil d’étalonnage | 2017-12-15 | 2034-03-31 |
R-013-0004-1-2032 |
Saint-Gobain Crystals and Detectors 6610 |
Appareil d’étalonnage | 2017-03-17 | 2032-03-31 |
R-013-0015-2-2032 |
Thermo Fisher Scientific 8800
Nom du fabricant antérieur : |
Appareil d’étalonnage | 2024-02-01 | 2032-03-31 |
R-026-0001-0-2031 | Industrial Dynamics Co. Ltd. Filtec 3-G | Jauge fixe | 2016-10-07 | 2031-09-30 |
R-026-0042-2-2031 | Industrial Dynamics Co. Ltd. FT-50 | Jauge fixe | 2016-08-26 | 2031-08-31 |
R-026-0053-5-2031 | Industrial Dynamics Co. Ltd. FT-100/1, FT-100/2, FT-100/3, FT-100/6, FT‑100/6/S | Jauge fixe | 2016-08-29 | 2031-08-31 |
R-026-0064-3-2031 | Industrial Dynamics Co. Ltd. CI Series Modèles CI-2, CI-2G, CI-2GV, CI-2CC and CI-2CCV | Jauge fixe | 2002-08-30 | 2031-08-31 |
R-027-0010-1-2032 | AccuRay SH-300 Series (SH-301, SH-302, SH-352) | Jauge fixe | 2017-03-31 | 2032-03-31 |
R-027-0076-1-2032 | AccuRay LS-101 | Jauge fixe | 2017-03-31 | 2032-03-31 |
R-027-0223-1-2032 | AccuRay O-7 | Jauge fixe | 2017-03-31 | 2032-03-31 |
R-027-0256-1-2032 | AccuRay U-3 | Jauge fixe | 2017-03-31 | 2032-03-31 |
R-027-0289-1-2032 | AccuRay U-6 | Jauge fixe | 2017-03-31 | 2032-03-31 |
R-027-0290-1-2032 | AccuRay U-7 | Jauge fixe | 2017-03-31 | 2032-03-31 |
R-041-0027-2-2033 |
Thermo Fisher Scientific 5096 |
Jauge fixe | 2019-01-31 | 2033-04-30 |
R-041-0061-3-2034 |
Thermo Fisher Scientific 5178 |
Jauge fixe | 2019-04-02 | 2034-01-31 |
R-041-0083-2-2032 |
Thermo Fisher Scientific 5180/5180A |
Jauge fixe | 2017-05-18 | 2032-04-30 |
R-041-0106-2-2033 |
Thermo Fisher Scientific 5182/5182A |
Jauge fixe | 2017-01-31 | 2018-01-31 |
R-041-0432-2-2034 |
Thermo Fisher Scientific 5321 Check Source Nom du fabricant antérieur : Thermo MeasureTech Canada et Texas Nuclear Corporation |
Autre | 2019-07-04 | 2034-04-30 |
R-041-0454-2-2034 |
Thermo Fisher Scientific 5086 |
Jauge fixe | 2019-07-18 | 2034-04-30 |
R-041-0465-2-2034 |
Thermo Fisher Scientific 5088 |
Jauge fixe | 2019-08-27 | 2034-04-30 |
R-041-0599-1-2032 |
Thermo Fisher Scientific models 5034, 5036, 5038/5038B |
Jauge fixe | 2017-03-22 | 2032-03-31 |
R-041-0836-1-2032 |
Thermo Fisher Scientific models 5020 |
Jauge portative | 2017-03-30 | 2032-03-31 |
R-041-0847-1-2032 |
Thermo Fisher Scientific models 5194 |
Jauge fixe | 2017-03-31 | 2032-03-31 |
R-041-0869-1-2032 |
Thermo Fisher Scientific model 5211 |
Jauge fixe | 2017-03-24 | 2032-03-31 |
R-041-0892-2-2034 |
Thermo Fisher Scientific 5217 Insertion Gauge Nom du fabricant antérieur : Thermo MeasureTech Canada et Texas Nuclear Corporation |
Jauge fixe | 2019-08-21 | 2034-08-31 |
R-041-0964-1-2032 |
Thermo Fisher Scientific model 7062/7062P |
Jauge fixe | 2017-03-23 | 2032-03-31 |
R-041-0965-2-2032 |
Thermo Fisher Scientific model 7062B/7062BP |
Jauge fixe | 2017-03-22 | 2032-03-31 |
R-041-0966-3-2032 |
Thermo Fisher Scientific model 7063/7063P |
Jauge fixe | 2017-03-23 | 2032-03-31 |
R-041-0967-1-2032 |
Thermo Fisher Scientific model 7064/7064P |
Jauge fixe | 2017-03-22 | 2032-03-31 |
R-042-0107-2-2032 |
Nuclear Enterprises Ltd Thimble Ionization Chamber 2503/3A |
Appareil d’étalonnage | 2017-03-24 | 2032-03-31 |
R-043-0018-2-2032 | NRD LLC 1 C 200 | Éliminateur de statique | 2017-05-23 | 2032-05-31 |
R-043-0041-1-2032 | NRD LLC 3 C 500 | Éliminateur de statique | 2017-05-23 | 2032-05-31 |
R-043-0052-1-2032 | NRD LLC 2 U 500 | Éliminateur de statique | 2017-05-23 | 2032-05-31 |
R-043-0096-1-2032 | NRD LLC 1 U 400 | Éliminateur de statique | 2017-05-23 | 2032-05-31 |
R-044-0031-1-2032 | NRD LLC P-2001 | Éliminateur de statique | 2017-05-18 | 2032-05-31 |
R-044-0109-1-2032 | NRD LLC P-2021 | Éliminateur de statique | 2017-05-18 | 2032-05-31 |
R-044-0110-1-2032 | NRD LLC P-2031 | Éliminateur de statique | 2017-05-18 | 2032-05-31 |
R-044-0132-1-2032 | NRD LLC P-2042 | Éliminateur de statique | 2017-05-18 | 2032-05-31 |
R-045-0256-1-2032 |
VEGA Americas Inc. ES-4 Shutterless |
Jauge fixe | 2017-04-26 | 2032-04-30 |
R-045-0403-1-2032 |
VEGA Americas Inc. HM-8 |
Jauge fixe | 2017-04-19 | 2032-04-30 |
R-045-0425-1-2030 |
VEGA Americas Inc. SHGS-2 |
Jauge fixe | 2017-04-19 | 2032-04-30 |
R-045-0492-1-2025 | Ohmart/Vega SHRM-B | Jauge fixe | 2012-11-15 | 2025-04-30 |
R-045-0504-1-2032 |
VEGA Americas Inc. SHRM |
Jauge fixe | 2017-04-28 | 2032-04-30 |
R-045-0515-1-2032 |
VEGA Americas Inc. SHRM-PA |
Jauge fixe | 2017-04-28 | 2032-04-30 |
R-045-0571-1-2033 |
VEGA Americas SR-1 |
Jauge fixe | 2018-02-26 | 2033-02-28 |
R-045-0841-1-2032 |
VEGA Americas Inc. SHD |
Jauge fixe | 2017-04-28 | 2032-04-30 |
R-045-0852-1-2032 |
VEGA Americas Inc. SHDP |
Jauge fixe | 2017-05-25 | 2032-04-30 |
R-045-0863-1-2032 |
VEGA Americas Inc. BAL, MX-BAL and LMR-BAL |
Jauge fixe | 2017-04-28 | 2032-05-31 |
R-045-0874-1-2032 |
VEGA Americas Inc. SHSP |
Jauge fixe | 2017-04-28 | 2032-04-30 |
R-045-0885-1-2032 |
VEGA Americas, Inc. SH-100 Nom du fabricant antérieur : Ohmart/Vega |
Jauge fixe | 2017-01-20 | 2032-04-30 |
R-045-1034-1-2031 | Ohmart/Vega Corporation SHLM-CPS-4 Insertion Gauge | Jauge fixe | 2016-10-28 | 2031-10-31 |
R-045-2270-2-2032 | Ohmart SHRM-BW | Jauge fixe | 2017-04-28 | 2032-04-30 |
R-050-0128-2-2032 | Philips Medical System Picker Beacon N-211 Series | Appareil d’étalonnage | 2017-04-27 | 2032-04-30 |
R-050-0162-1-2032 | Philips Medical System Picker STEP | Appareil d’étalonnage | 2017-04-28 | 2032-04-30 |
R-057-0002-2-2032 | Siemens Profile Attenuation Correction System for E.CAM | Appareil de correction de l’atténuation | 2017-04-12 | 2032-04-30 |
R-057-0008-1-2037 | Siemens E.CAT HRRT | Appareil de correction de l’atténuation | 2022-08-11 | 2037-08-31 |
R-057-0009-1-2038 | Siemens Inveon Dedicated PET (D-PET) | Appareil de correction de l’atténuation | 2023-03-28 | 2038-03-31 |
R-057-0205-2-2038 | Siemens AutoQC | Assemblage de source‑étalon | 2023-03-29 | 2038-03-31 |
R-060-0006-3-2033 | Stock Equipment SECOAL Coal Monitor X2539 | Jauge fixe | 2017-07-18 | 2033-03-31 |
R-060-0028-1-2032 | Stock Equipment Company D-14400 et D14400S | Jauge fixe | 2017-04-26 | 2032-04-30 |
R-060-0039-3-2033 | Stock Equipment SECOAL Coal Monitor X7087 | Jauge fixe | 2017-07-18 | 2033-03-31 |
R-061-0001-14-2036 |
QSA Global models 880 Delta, 880 Sigma and 880 Elite Nom du fabricant antérieur : AEA Technology |
Appareil d’exposition, câble | 2023-01-20 | 2036-08-31 |
R-061-0002-4-2039 |
QSA Global, Inc. Model 989 Nom du fabricant antérieur : AEA Technology |
Appareil d’exposition | 2023-08-25 | 2039-02-28 |
R-061-0401-3-2031 | QSA Global, Inc. Model 773 | Appareil d’étalonnage | 2016-05-13 | 2031-05-31 |
R-061-1794-6-2026 |
QSA Global, Inc. Models 676A and 676AE Nom du fabricant antérieur : AEA Technology |
Appareil d’exposition, câble | 2022-07-21 | 2026-05-31 |
R-061-1828-5-2026 | QSA Global, Inc. Models 676B and 676BE | Appareil d’exposition, câble | 2021-05-05 | 2026-05-31 |
R-061-1996-7-2026 |
QSA Global, Inc. Models 680A and 680AE Nom du fabricant antérieur : AEA Technology |
Appareil d’exposition, câble | 2022-07-21 | 2026-05-31 |
R-061-2032-7-2026 |
QSA Global, Inc. Models 680B and 680BE Nom du fabricant antérieur : AEA Technology |
Appareil d’exposition | 2022-07-21 | 2026-05-31 |
R-061-2054-6-2026 | QSA Global, Inc. Models 741A and 741AE | Appareil d’exposition, câble | 2021-04-29 | 2026-08-31 |
R-061-2098-6-2026 | QSA Global, Inc. Models 741B and 741BE | Appareil d’exposition | 2021-04-29 | 2026-08-31 |
R-061-3004-5-2031 |
QSA Global, Inc. AEA Technology/QSA Global 959 Nom du fabricant antérieur: AEA Technology |
Appareil d’exposition pneumatique | 2021-11-25 | 2031-10-31 |
R-061-3025-4-2037 |
QSA Global, Inc. AEA Technology/QSA Global 959M Nom du fabricant antérieur: AEA Technology |
Appareil d’exposition pneumatique | 2021-11-25 | 2037-01-31 |
R-061-3030-3-2033 | QSA Global, Inc. model 1075 SCARPro | Appareil d’exposition | 2022-08-09 | 2033-01-31 |
R-062-0019-2-2033 |
Thermo Fisher Scientific SU-S3 Nom du fabricant antérieur : LFE Corporation |
Jauge fixe | 2018-03-23 | 2033-03-31 |
R-062-0020-3-2032 |
Thermo Fisher Scientific SCL-1C, SCL-77A Nom du fabricant antérieur: LFE Corporation |
Jauge fixe | 2018-03-23 | 2032-03-31 |
R-062-0097-2-2033 |
Thermo Fisher Scientific HUB-SS-1 Nom du fabricant antérieur : LFE Corporation |
Jauge fixe | 2018-03-27 | 2033-03-31 |
R-062-0109-3-2032 |
Thermo Fisher Scientific SU-P77A, SUP-1C, SUP-77A Nom du fabricant antérieur : LFE Corporation SU-P77A |
Jauge fixe | 2018-03-28 | 2032-03-31 |
R-063-0001-1-2038 | Troxler 3430 Plus | Jauge portative | 2023-01-31 | 2038-01-31 |
R-063-0002-1-2038 | Troxler 3440 Plus | Jauge portative | 2023-01-31 | 2038-01-31 |
R-063-0111-3-2029 | Troxler 3430, 3440, 3401, 3401B, 3411, 3411B | Jauge portative | 2014-05-15 | 2029-04-30 |
R-063-0112-1-2029 | Troxler 3430M, 3440M | Jauge portative | 2014-05-15 | 2029-04-30 |
R-063-0199-2-2033 | Troxler Electronics Laboratories Inc. 3216 | Jauge portative | 2018-01-30 | 2033-01-31 |
R-063-0201-0-2033 | Troxler Electronics Laboratories Inc. 3241 | Jauge portative | 2017-01-31 | 2033-02-28 |
R-063-0267-3-2033 | Troxler Electronics Laboratories Inc. 4640 et 4640B | Jauge portative | 2018-01-31 | 2033-01-31 |
R-063-0278-3-2033 | Troxler Electronics Laboratories Inc. 4301 et 4302s | Jauge portative | 2018-01-31 | 2033-01-31 |
R-063-0380-2-2033 | Troxler 3242 | Jauge portative | 2018-01-31 | 2033-01-31 |
R-063-0593-2-2033 | Troxler Electronics Laboratories Inc. 3450 RoadReader Plus | Jauge portative | 2017-01-26 | 2033-02-28 |
R-067-0003-3-2030 | Ambertec Beta Formation Tester, Model BFT-1 | Autre | 2015-11-16 | 2030-10-31 |
R-068-0015-3-2032 |
SCION Instruments ECD Model 02-001972-02 Nom du fabricant antérieur : Varian Associates Inc. |
Détecteur à capture d’électrons | 2018-05-15 | 2032-04-30 |
R-069-0001-1-2032 |
Mirion Technologies (MGPI), Inc. IRD 2000 |
Irradiateur | 2017-03-29 | 2032-03-31 |
R-069-0002-1-2025 |
Mirion Technologies Models 122926, 122927, 124086 and 124087 |
Assemblage de source étalon | 2024-06-07 | 2025-06-30 |
R-074-0002-3-2032 | Siemens 92X-ECAT, 95X-ECAT EXACT, ECAT EXACT HR/HR+, ECAT ACCEL, ECAT ART Series and ECAT EMERGE Series | Appareil d’étalonnage | 2017-02-24 | 2032-02-28 |
R-076-0001-1-2032 | Universal Security SS-770 Series | Détecteur de fumée | 2017-05-29 | 2032-05-31 |
R-086-0013-1-2034 | FAG Industrial Frieseke & Hoepfnere FH 46 | Jauge fixe | 2019-07-11 | 2034-04-30 |
R-094-0001-2-2036 | Endress+Hauser Multiplex 9S | Jauge fixe | 2021-12-09 | 2036-11-30 |
R-094-0002-0-2026 | Endress+Hauser FQG60-Model 3; FQG60-Model 4; and FQG60-Model 5 | Jauge fixe | 2011-10-20 | 2026-09-30 |
R-094-0104-5-2030 | Endress+Hauser FQG61 and QG020 Source Containers | Jauge fixe | 2017-11-22 | 2030-02-28 |
R-094-0115-6-2030 | Endress+Hauser FQG62 and QG100 Source Containers | Jauge fixe | 2017-11-22 | 2030-02-28 |
R-094-0116-2-2030 | Endress & Hauser FQG63 | Jauge fixe | 2015-03-02 | 2030-02-28 |
R-094-0159-1-2032 | Endress & Hauser QG 2000 | Jauge fixe | 2017-03-02 | 2032-02-28 |
R-094-0160-0-2031 | Endress+Hauser GmbH+Co. KG FQG66 | Jauge fixe | 2016-08-25 | 2031-08-31 |
R-096-0002-2-2031 | Perkin Elmer Wallac OY 1209, 2014, 1217, 1218, 1219, and 1220 | Compteur à scintillation liquide | 2016-02-23 | 2031-02-28 |
R-096-0038-3-2032 |
Perkin-Elmer Scientific Canada ULD ECD Detector Cell Nom du fabricant antérieur : PerkinElmer; Perkin-Elmer Wallac OY |
Détecteur à capture d’électrons | 2023-08-17 | 2032-05-31 |
R-102-0002-1-2034 | Aptec Containment Activity Monitor, Model NK-38-WAH-63426-9009 | Moniteur | 2017-12-21 | 2034-11-30 |
R-102-0004-1-2037 | Aptec – NRC Model MX-9B Series V19, V22, V24A, V28A as modified by OPG | Assemblage de source‑étalon | 2022-02-28 | 2037-02-28 |
R-103-0026-1-2032 | UPA Technology Inc. HH-3/3I | Jauge à rétrodiffusion bêta | 2017-04-27 | 2032-04-30 |
R-103-0037-1-2032 | UPA Technology Inc. HH-4/4I | Jauge à rétrodiffusion bêta | 2017-04-27 | 2032-04-30 |
R-103-0048-1-2032 | UPA Technology Inc. PS-10/10A/10I | Jauge à rétrodiffusion bêta | 2017-04-27 | 2032-04-30 |
R-103-0093-1-2032 | UPA Technology Inc. HH-2B/2BI | Jauge à rétrodiffusion bêta | 2017-04-27 | 2032-04-30 |
R-103-0105-1-2032 | UPA Technology Inc. T/TI | Jauge à rétrodiffusion bêta | 2017-04-27 | 2032-04-30 |
R-107-0001-3-2031 | Beckman Coulter Inc. Model LS 5000, LS 6500 and LS 6000 Series (LS 6750, LS 6730, LS 6720, LS 6000, LS 6000Se, LS 6000IC, LS 6000TA and LS 6000LL) | Compteur à scintillation liquide | 2017-04-07 | 2031-06-30 |
R-113-0005-2-2032 | Lagus Applied Technology Inc. Model 200EC | Détecteur à capture d’électrons | 2017-04-25 | 2032-04-30 |
R-120-0025-2-2034 |
CPN International, An InstroTek Company MC1 DR, MC1 DRP, MC3, MC1 Elite, MC3-Elite Nom du fabricant antérieur : Campbell Pacific (CPN) Co. |
Jauge portative | 2017-05-25 | 2034-05-31 |
R-120-0036-1-2034 |
CPN International, An InstroTek Company 503, 503 DR, 503 TDR, 503 Elite Nom du fabricant antérieur : Campbell Pacific (CPN) Co. |
Jauge portative | 2017-05-29 | 2034-05-31 |
R-120-0058-1-2034 |
CPN International, An InstroTek Company 501, 501 DR Nom du fabricant antérieur : Campbell Pacific (CPN) Co. |
Jauge portative | 2017-05-31 | 2034-05-31 |
R-120-0068-1-2034 |
CPN International, An InstroTek Company MCM-2 Hydrotector Nom du fabricant antérieur : Campbell Pacific (CPN) Co. |
Appareil d’analyse de matériaux | 2017-08-25 | 2034-08-31 |
R-120-0092-1-2034 |
CPN International, An InstroTek Company AC-2/2R Nom du fabricant antérieur : Campbell Pacific (CPN) Co. |
Jauge portative | 2017-05-31 | 2034-05-31 |
R-126-0032-4-2037 |
Varco AMF Tuboscope Camera, Model C-2A Nom du fabricant antérieur : AMF Tuboscope, Inc. |
Jauge portative | 2022-08-31 | 2037-10-31 |
R-127-0001-2-2033 | Voith Paper Automation Model 4400 | Jauge fixe | 2018-01-30 | 2033-01-31 |
R-138-0035-2-2032 | PTW Ion Chamber Check Source (T48010, T48012, PWT-09) | Appareil d’étalonnage | 2017-03-27 | 2032-03-31 |
R-144-0010-3-2033 | Nokia S.V.P. | Appareil de protection contre les surtensions | 2019-04-25 | 2033-04-30 |
R-147-0001-2-2032 | Smiths Detection Sabre 4000, Sabre 5000, Sabre-EXV, Centurion II, ADP 2000 | Détecteur à capture d’électrons | 2017-08-02 | 2032-07-31 |
R-147-0002-1-2039 | Smiths Detection IONSCAN 500 DT | Détecteur à capture d’électrons | 2024-07-23 | 2039-10-31 |
R-147-0003-0-2025 | Smiths Detection Multi-Mode Threat Detector (MMTD) | Détecteur à capture d’électrons | 2010-04-06 | 2025-03-31 |
R-152-0002-0-2028 | National Research Council Canada Thermal Neutron Flux Density Standard TNS1 | Appareil d’étalonnage | 2013-07-04 | 2028-05-31 |
R-158-0004-4-2032 | Smith’s Detection Montréal Inc. Ion Mobility Spectometer (IMS) IONSCAN – Models 100, 200, 250, 350, 400A, 400B and Sentinel II; Nom du fabricant antérieur : Barringer | Détecteur à capture d’électrons | 2017-03-29 | 2032-03-31 |
R-158-0015-3-2032 |
Smith’s Detection Montréal Inc. Ion Mobility Spectometer (IMS) IONSCAN – Sabre 2000 and Centurion |
Détecteur à capture d’électrons | 2017-03-29 | 2032-03-31 |
R-162-0021-3-2031 | General Nucleonics Inc. In-Flight Blade Inspection System (IBIS) | Jauge fixe | 2016-12-15 | 2031-10-31 |
R-163-0001-2-2032 | Eberline DA1-4CS/DA1-8CS Detector Assembly | Moniteur | 2017-09-28 | 2032-09-30 |
R-166-0014-1-2034 | Ginge 62A02 | Jauge portative | 2019-08-27 | 2034-08-31 |
R-168-0001-1-2032 | Thermo Electron Model 2210 TLD | Irradiateur | 2017-09-29 | 2032-10-31 |
R-171-0001-1-2031 | Analyzer Systems Model FSA 1-2-CE | Jauge fixe | 2016-04-25 | 2031-04-30 |
R-179-0001-3-2032 | J.L. Shepherd Model 492 Beta Calibrator | Appareil d’étalonnage | 2017-02-17 | 2032-02-28 |
R-179-0002-1-2033 | J.L. Shepherd Neutron Detector, Model 149 Neutron Calibrator | Appareil d’étalonnage | 2018-12-11 | 2033-11-30 |
R-179-0003-2-2026 | J.L. Shepherd 484R-2 and 484R-2D | Irradiateur autoblindé | 2024-07-10 | 2026-10-31 |
R-179-0018-2-2034 | J.L. Shepherd 142-5 and 142-10 Calibrator | Appareil d’étalonnage | 2019-11-22 | 2034-11-30 |
R-179-0030-2-2033 | J.L. Shepherd 28-6 and 28-6A Calibrator | Appareil d’étalonnage | 2018-11-23 | 2033-11-30 |
R-179-0041-2-2034 | J.L. Shepherd 78-2M Calibrator | Appareil d’étalonnage | 2019-11-25 | 2034-11-30 |
R-179-0052-2-2033 | J.L. Shepherd 28-5 and 28-5A Calibrator | Appareil d’étalonnage | 2019-05-23 | 2033-11-30 |
R-179-0085-3-2030 | J.L. Shepherd 81-10 | Appareil d’étalonnage | 2015-11-27 | 2030-11-30 |
R-179-0108-2-2032 | J.L. Shepherd Mark 1-68-A-2 | Irradiateur | 2017-05-31 | 2032-05-31 |
R-179-0210-2-2033 | J.L. Shepherd 89 Calibrator | Appareil d’étalonnage | 2018-01-08 | 2033-11-30 |
R-179-0535-1-2034 | J.L. Shepherd Mark 1-68-A-1 Irradiator | Irradiateur | 2019-01-18 | 2034-01-31 |
R-183-0001-1-2032 | Sentry Equipment Post Accident Radiation Monitoring System, Model NK-38-WAH-67375-9039 | Moniteur | 2017-12-06 | 2032-11-30 |
R-183-0002-1-2036 | Sentry Equipment Gross Gamma Detector Model 1010020 | Moniteur | 2021-02-16 | 2036-02-29 |
R-184-0001-1-2034 | Labserco Liquid Effluent Monitoring System, Model NK-38-WAH-67978-9014 | Moniteur | 2017-12-08 | 2034-11-30 |
R-184-0002-1-2033 | Labserco Liquid Effluent Monitoring System Model NK21RG 678775-00 | Moniteur | 2018-10-23 | 2033-10-31 |
R-185-0001-3-2032 | Environics ChemPro 100, ChemPro 100i, ChemPro FX, and ChemPro PD | Détecteur à capture d’électrons | 2020-07-06 | 2032-11-30 |
R-187-0039-3-2031 | Mahlo 6270/61 and 6270/62 | Jauge fixe | 2016-08-16 | 2031-08-31 |
R-187-0040-0-2032 | Mahlo America Source holder model No. 11-200933 | Jauge fixe | 2017-07-26 | 2032-07-31 |
R-189-0001-0-2033 | GE Reuter-Stokes RS-96-0809-101 Fission Chamber CDM | Moniteur de déchargement du cœur | 2018-05-08 | 2033-04-30 |
R-190-0002-0-2032 |
First Alert Canada Smoke Detector ESA5011 Nom du fabricant antérieur : North American Detectors Inc. |
Détecteur de fumée | 2017-06-01 | 2032-05-31 |
R-191-0270-2-2035 | Honeywell Densitometer | Jauge fixe | 2020-06-29 | 2035-06-30 |
R-192-0001-1-2032 | Kidde Canada Inc. i9010CA, i9060CA, i9080CA, i9080LED-CA, i9070CA, RF-SM-DC-CA, i12010SCA, i9040CA, i12020ACA, i12040ACA, i12060ACA, Pi2010CA, Pi9010CA, KN-COSM-IBACA, KN-COSM-ICA, KN-COSM-BACA, KN-COSM-B-RF-CA, i4618ACA, 46-0014-0, 46-0081-8, 46-0083-4 | Détecteur de fumée | 2017-05-29 | 2032-05-31 |
R-194-0008-5-2036 | GE Medical Systems Calibrator for Discovery ST(E), VCT (RX) and RX PET/CT Systems | Appareil d’étalonnage | 2021-03-24 | 2036-03-31 |
R-194-0011-1-2024 |
GE Medical Systems Discovery PET/CT 600, PET/CT 610, |
Appareil d’étalonnage | 2012-08-30 | 2024-10-31 |
R-196-0017-2-2033 | HDB 1823 SA - Houget Duesberg Bosson AME3 | Jauge fixe | 2018-05-24 | 2033-05-31 |
R-197-0001-3-2031 | Source Production & Equipment Co. SPEC 300 | Appareil d’exposition, câble | 2018-06-11 | 2031-03-31 |
R-197-0052-5-2027 | Source Production & Equipment Co. SPEC 150 | Appareil d’exposition, câble | 2023-01-23 | 2027-11-30 |
R-197-0053-1-2033 | SPEC Se120 | Appareil d’exposition, câble | 2019-01-07 | 2033-08-31 |
R-198-0001-1-2034 | OPG DRD Checker Series DRD-10, DRD-10S, DRD-20 | Appareil d’étalonnage | 2017-12-08 | 2034-03-31 |
R-199-0001-1-2034 | Sorrento Electronics RD-52 and RD-72 Wide Range Gas Monitors | Moniteur | 2017-12-21 | 2034-11-30 |
R-199-0004-2-2034 |
General Atomics Electronic Systems, Inc. Sorrento Stack Monitor 02810730-001 Nom du fabricant antérieur: Sorrento Electronics |
