Rapport annuel 2007-2008 de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN)
Coût | Amortissement cumulé | 2008 | 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'immobilisation | Solde d'ouverture | Ajouts | Aliénations | Solde de clôture | Solde d'ouverture | Amortissement | Aliénations | Solde de clôture | Valeur comptable nette | Valeur comptable nette |
Édifices | - $ | 23 805 $ | - $ | 23 805 $ | - $ | - $ | - $ | - $ | 23 805 $ | - $ |
Mobilier et matériel | 3 940 273 | 30 204 | ( 181 281) | 3 789 196 $ | 1 438 871 | 248 282 | ( 125 826) | 1 561 328 $ | 2 227 868 $ | 2 501 402 $ |
Logiciels et matériel informatique | 1 196 533 | 14 825 | ( 104 980) | 1 106 378 $ | 455 600 | 111 461 | ( 97 763) | 469 298 $ | 637 080 | 740 933 $ |
Véhicules motorisés | 450 434 | 33 338 | - | 483 772 $ | 264 307 | 66 757 | - | 331 064 $ | 152 708 | 186 127 $ |
Total | 5 587 240 $ | 102 172 $ | ( 286 261) $ | 5 403 151 $ | 2 158 778 $ | 426 500 $ | ( 223 588) $ | 2 361 690 $ | 3 041 461 $ | 3 428 462 $ |
L'amortissement de l'exercice s'élève à 426 500 $ (2007 - 523 429 $) et est compris dans les autres charges dans l'état des résultats.
Détails de la page
- Date de modification :