Rapport sur les sources scellées et les appareils à rayonnement perdus, volés et trouvés
Date de l'événement | No d'ident.de l'événement | Type d'événement | Lieu | Province | Description de l'événement | Catégorie de source scellée | Date de récupération |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-12-03 | 1098 | Vol | Laval | QC | Vol d'une jauge portative | 4 | (1 X jauge portative). Source de Cs-137 et poignée retrouvées dans une installation de ferraille le 30 avril 2009. Source d'Am-241 non retrouvée |
2009-04-30 | 1126 | Substance nucléaire trouvée | La Prairie | QC | Trouvé substance nucléaire/alarme de ferraille | 4 | (1 X jauge portative). Source de Cs-137 et poignée retrouvée dans une installation de ferraille le 30 avril 2009. Source d'Am-241 non retrouvée. Réf. à l'événement # 1098 |
2009-08-05 | 1182 | Vol | Scarborough | ON | Vol d'une jauge portative | 4 | (1 X jauge portative). Non retrouvée |
2009-08-17 | 1196 | Vol | Autoroute 903, Kelly Lake | SK | Vol d'une jauge portative | 4 | (1 X jauge portative). Non retrouvée |
2010-05-31 | 1282 | Vol | Vaughan | ON | Vol d'une jauge portative | 4 | (1 X jauge portative). Non retrouvée |
2010-07-29 | 1347 | Vol | Montréal | QC | Vol d'une jauge portative | 4 | (1 X jauge portative). Non retrouvée |
2010-11-23 | 1380 | Perte | Surrey | BC | Perte d’un analyseur de fluorescence des rayons X | 5 | (1X analyseur de fluorescence des rayons X) Non retrouvé |
2010-10-31 | 1668 | Vol | Iqaluit | NU | Vol d'un analyseur de fluorescence des rayons X | 5 | (1 X analyseur de fluorescence des rayons X Thermo) Non retrouvé |
2011-06-08 | 1485 | Vol | Montréal | QC | Vol d'une jauge portative | 4 | (1X jauge portative). Non retrouvée |
2011-07-11 | 1508 | Vol | Près de Regina | SK | Jauge portative industrielle volée sur le lieu de travail | 4 | (1X jauge portative). Non retrouvée |
2011-09-30 | 1564 | Perte | Toronto | ON | Perte d'un analyseur Niton XL | 5 | (1X analyseur de fluorescence des rayons X) Non retrouvé |
2011-11-20 | 1587 | Vol | Km 144, Autoroute 10, Magog | QC | Vol d'une jauge portative | 4 | (1X jauge portative). Non retrouvée |
2012-06-04 | 1727 | Perte | Montréal | QC | Perte d'un appareil à rayonnement | 5 |
(1 X source de Ra-226).
Non retrouvée |
2012-11-20 | 1814 | Vol | Vaughan | ON | Vol d'une jauge portative | 4 | (1 X jauge portative). Non retrouvée |
2013-02-23 | 1870 | Perte | Fort McMurray | AB | Perte d'une jauge fixe | 5 | (1 X jauge fixe) Non récupérée |
2013-05-10 | 1938 | Perte | Mississauga | ON | Perte d’une jauge fixe | S/O | Non récupéré |
2013-10-17 | 2052 | Perte | Ottawa | ON | Perte de 5 sources scellées | 5 | Non récupéré |
2013-10-30 | 2051 | Perte | Baie-Comeau | QC | Perte de deux hygromèters | 5 | Non récupéré |
2014-03-21 | 2132 | Perte | Baie-Comeau | QC | Perte de 7 sources scellées | 5 | Non récupérée |
2014-05-28 | 2193 | Vol | Edmonton | AB | Vol d'un spectromètre de fluorescence X | 5 | Non récupéré |
2014-08-29 | 2259 | Vol | Red Deer | AB | Vol d'une jauge portative | 4 | Non récupéré |
2014-09-15 | 2251 | Perte | Quebéc | QC | Perte d'une source scellée | 5 | Non récupéré |
2014-10-06 | 2258 | Vol | Fort McMurray | AB | Vol d'une jauge portative | 4 | Non récupéré |
2014-10-21 | 2309 | Perte | London | ON | Perte d’un appareil de scintillation liquide | 5 | Non récupéré |
2015-06-20 | 2491 | Vol | Montréal | QC | Troxler 3411B Vol d'une jauge portative | 4 | Non récupéré |
2015-06-30 | 2556 | Perte | Mississauga | ON | Perte de 3 sources scellées | 5 | Non récupéré |
2015-09-21 | 2590 | Perte | Edmonton | AB | Perte de sources scellées | 5 | Non récupéré |
2015-09-30 | 2591 | Perte | Richmond | BC | Perte d'une source scellée | 5 | Non récupéré |
2015-10-07 | 2598 | Vol | Les Cedres | QC | Vol d'une jauge portative | 4 | Non récupéré |
2016-01-08 | 2677 | Perte | Pickering | ON | Perte de sources scellées | 5 | Non récupéré |
2016-10-03 | 2867 | Vol | Montréal | QC | Vol d'une jauge portative | 4 | Non récupérée |
2016-12-08 | 2955 | Perte | Ottawa | ON | Perte d'une source scellée | 5 | Non récupéré |
2017-02-20 | 2998 | Perte | Montréal | QC | Perte d'une source scellée | 5 | Non récupéré |
2017-06-20 | 3088 | Perte | Edmonton | AB | Perte de cinq appareils de scintillation liquide | 5 | Non récupéré |
2017-10-01 | 3159 | Vol | Toronto | ON | Vol d'une jauge portative | 4 | Non récupéré |
2017-11-01 | 3180 | Perte | Toronto | ON | Perte d'une source d'étalonnage | 5 | Non récupéré |
2017-10-01 | 3220 | Perte | Toronto | ON | Perte d'une source d'étalonnage | 5 | Non récupéré |
2018-04-12 | 3302 | Perte | Bécancour | QC | Perte d'une source scellée | 5 | Non récupérée |
2018-06-08 | 3371 | Vol | Québec | QC | Vol d'une jauge portative | 4 | Non récupérée |
2019-04-15 | 4627 | Perte | Woodridge | ON | Perte de deux sources scellées | 5 | Non récupérées |
2019-03-12 | 4612 | Perte | Montréal | QC | Perte d’un compteur à scintillation liquide | 5 | Non récupérée |
2018-12-04 | 3528 | Perte | Pickering | ON | Perte d’une source scellée | 5 | Non récupérée |
2020-07-16 | 4975 | Vol | Montréal | QC | Vol d'une jauge portative | 4 | Non récupérée |
2020-11-19 | 5081 | Perte | London | ON | Perte d’un spectromètre de fluorescence X | 5 | Non récupéré |
2021-04-05 | 5180 | Vol | Clearwater | BC | Vol d'une jauge portative | 4 | Non récupérée |
2021-04-06 | 5194 | Découverte | Calgary | AB | Découverte de quatre jauges fixes | 5 | 2021-04-06 |
2021-05-09 | 5209 | Vol | Maple Ridge | BC | Vol d'une jauge portative | 4 | Non récupérée |
2021-07-14 | 5280 | Vol | Chilliwack | BC | Vol d'une jauge portative | 4 | Non récupérée |
2021-06-30 | 5273 | Perte | Toronto | ON | Perte d'une source scellée | 5 | Non récupérée |
2021-10-19 | 5360 | Vol | London | ON | Vol d’une jauge portative | 4 | 2021-10-31 |
2021-10-13 | 5357 | Perte | Mississauga | ON | Perte d’une jauge fixe | 4 | Non récupérée |
2021-09-27 | 5343 | Perte | Edmonton | AB | Perte de 21 sources scellées (couvre-œil) | 5 | Non récupérées |
2022-01-17 | 5450 | Vol | Prince George | BC | Vol d’une jauge portative | 4 | 2022-01-19 |
2023-06-16 | 5943 | Vol | Kitchener | ON | Vol d’une jauge portative | 4 | 2023-12-06 |
2022-09-09 | 5690 | Vol | Sarnia | ON | Vol d’une jauge portative | 4 | 2022-09-11 |
2022-06-02 | 5580 | Vol | St-Albert | AB | Vol jauge portative | 4 | Non récupérée |
2022-03-29 | 5524 | Perte | Montréal | QC | Perte source scellée | 5 | Non récupérée |
2022-02-15 | 5488 | Perte | Montréal | QC | Perte source scellée | 5 | Non récupérée |
Date de l’événement | No d’ident. De l’événement ID | Type d’événement | Lieu | Province | Description de l’événement | Categorie de source scellée | Date de récupétation |
2024-02-13 | 6193 | Vol | North Vancouver | CB | Vol d’une jauge portative | 4 | 18 février 2024 |
2023-12-22 | 6140 | Vol | Brampton | ON | Vol d’une jauge portative | 4 | Non récupérée |
2023-11-13 | 6137 | Perte | Montréal | QC | Perte d’une source scellée | 5 | Non récupérée |
2023-11-10 | 6111 | Perte | Ottawa | ON | Perte d’une source scellée | 5 | Non récupérée |
2023-09-24 | 6060 | Vol | Entwistle | AB | Vol d’une jauge portative | 4 | 2023-09-25 |
2023-09-12 | 6059 | Perte | Montréal | QC | Perte d’une source scellée | 5 | Non récupérée |
2023-09-06 | 6038 | Perte | Hamilton | ON | Perte d’un compteur à scintillation liquide | 5 | Non récupérée |
2023-05-29 | 5992 | Perte | Montréal | QC | Perte de 2 sources scellées | 5 | Non récupérée |
2023-05-11 | 5897 | Perte | Burlington | ON | Perte d’une source scellée | 5 | Non récupérée |
2023-03-16 | 5853 | Perte | Burlington | ON | Perte de 2 sources scellées | 5 | Non récupérée |
2023-02-02 | 5809 | Perte | Kitchener | ON | Perte de 2 sources d’étalonnage | 5 | Non récupérée |
2022-12-16 | 5796 | Trouvée | Contrecoeur | QC | Jauge fixe trouvée | 5 | 2022-12-16 |
2022-11-25 | 5784 | Perte | Thunder Bay | ON | Perte d’une source scellée | 5 | Non récupérée |
2022-11-15 | 5763 | Perte | Montréal | QC | Perte de 2 sources scellées | 5 | Non récupérée |
2022-11-02 | 5746 | Perte | Montréal | QC | Perte d’une source scellée | 5 | Non récupérée |
2022-10-21 | 5733 | Perte | Montréal | QC | Perte d’une source scellée | 5 | Non récupérée |
2022-10-05 | 5722 | Perte | Montréal | QC | Perte d’une source scellée | 5 | Non récupérée |
2021-11-08 | 5390 | Perte | Saguenay | QC | Perte d’une source scellée | 5 | 2021-11-08 |
2021-10-21 | 5365 | Vol | Ottawa | ON | Vol d’une jauge portative | 4 | 2021-10-21 |
2020-07-16 | 4975 | Vol | Montréal | QC | Vol d'une jauge portative | 4 | Non récupérée |
2019-04-15 | 4627 | Perte | Woodridge | ON | Perte de deux sources scellées | 5 | Non récupérées |
2019-03-12 | 4612 | Perte | Montréal | QC | Perte d’un compteur à scintillation liquide | 5 | Non récupérée |
2018-12-04 | 3528 | Perte | Pickering | ON | Perte d’une source scellée | 5 | Non récupérée |
2018-06-08 | 3371 | Vol | Québec | QC | Vol d'une jauge portative | 4 | Non récupérée |
2018-04-12 | 3302 | Perte | Bécancour | QC | Perte d'une source scellée | 5 | Non récupérée |
2017-11-01 | 3180 | Perte | Toronto | ON | Perte d'une source d'étalonnage | 5 | Non récupéré |
Détails de la page
- Date de modification :