Documents, présentations et articles techniques – 2017
On demande souvent aux experts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) de soumettre des travaux relatifs au secteur nucléaire, par exemple des documents techniques ou des présentations, dans le cadre de conférences, séminaires, réunions techniques et ateliers au Canada et à l'étranger. Aussi, des articles de nature technique rédigés par les experts de la CCSN ont été publiés dans diverses revues.
Les experts de la CCSN contribuent également à l'élaboration des projets de recherche. Les résumés et les versions définitives des rapports de recherche peuvent être consultés à partir de la page Web du programme de recherche et de soutien de la CCSN.
Vous trouverez ci-dessous une liste des résumés des documents, des présentations et des articles de revue qui ont été publiés.
Pour obtenir une copie d'un document relatif à un résumé, communiquez avec la CCSN.
2017
Objet : | État du cadre de réglementation canadien sur la cybersécurité et sa mise en œuvre aux installations nucléaires |
---|---|
Cadre : | Symposium international 2017 sur les futurs I&C pour les centrales nucléaires (ISOFIC) |
Date : | Du 26 au 30 novembre 2017 |
Lieu : | Gyeongju, Corée du Sud |
Auteur(s) : | Chul Hwan Jung |
Type : | Résumé d'une présentation |
Sujet : | Rôle du transfert de tritium du sol aux feuilles dans la régulation de la dynamique du tritium dans les feuilles : Comparaison des résultats d'un jardin expérimental et de modèles de transfert du tritium |
---|---|
Présenté dans : | Journal of Environmental Radioactivity |
Date : | Novembre 2017 |
Maison d'édition : | Elsevier |
Auteur(s) : | Masakazu Ota, Nana-Owusua A. Kwamena, Steve Mihok, Volodymyr Korolevych |
Type : | Article dans un journal avec comité de lecture |
Sujet : | Recherche de la CCSN sur les structures soumises à des charges d'impact et d'impulsion |
---|---|
Cadre : | Université de Western Ontario |
Date: | Le 26 octobre 2017 |
Lieu : | London (Ontario) |
Auteur : | Neb Orbovic |
Type: | Résumé d'une présentation technique |
Objet : | Analyse d’architectures et de méthodes de conception résistante aux failles pour les systèmes d’IC numériques à l’aide de la méthode de graphe de transfert dynamique |
---|---|
Cadre : | 2e séminaire international sur les méthodes probabilistes pour les applications nucléaires |
Date : | Les 25 et 26 octobre 2017 |
Lieu : | Ottawa (Ontario), Canada |
Auteurs : | Phillip McNelles, Zhao Chang Zeng, Guna Renganathan, Lixuan Lu, Eric Lemoine, Yolande Akl |
Type : | Résumé d’un document technique |
Objet : | Modélisation du comportement hydromécanique à court et à long terme du calcaire argileux |
---|---|
Cadre : | Conférence de l'IACMAG |
Date : | Du 19 au 23 octobre 2017 |
Lieu : | Wuhan, Chine |
Auteur : | T.S. Nguyen |
Type : | Résumé d’une présentation technique |
Objet : | Application du Plan d’action sur Fukushima dans la conception des petits réacteurs modulaires |
---|---|
Cadre : | SNC − 11e Conférence internationale sur l’entretien des réacteurs CANDU et les composants nucléaires |
Date : | Du 1er au 4 octobre 2017 |
Lieu : | Toronto (Ontario) |
Auteur : | Noreddine Mesmous |
Type : | Résumé d’une présentation et d’un document technique |
Objet : | Stratégies relatives aux accidents graves et examen et validation des lignes directrices associées aux centrales nucléaires canadiennes |
---|---|
Cadre : | 11e Conférence internationale sur l’entretien des réacteurs CANDU et les composants nucléaires |
Date : | Du 1er au 4 octobre 2017 |
Lieu : | Toronto (Ontario) |
Auteur : | Noreddine Mesmous |
Type : | Résumé d’une présentation technique |
Sujet : | Mise en œuvre des LDGAG et intégration à l’intervention d’urgence au Canada |
---|---|
Cadre : | Réunion technique de l’AIEA sur la mise en œuvre et l’intégration des lignes directrices sur la gestion des accidents et l’interface avec la préparation et la conduite des interventions d’urgence |
Date : | Du 27 au 29 septembre 2017 |
Lieu : | Vienne, Autriche |
Auteur : | Peter Devitt |
Type : | Résumé d’une présentation technique |
Sujet : | Exigences relatives aux programmes de qualification environnementale pour l'exploitation à long terme des centrales nucléaires canadiennes |
---|---|
Présenté à la : | Quatrième Conférence internationale sur la gestion de la durée de vie des centrales nucléaires |
Date : | Du 23 au 27 octobre 2017 |
Lieu : | Lyon, France |
Auteur : | Meliha Vlatkovic |
Type : | Résumé d'un document technique/d'une présentation technique |
Sujet : | Perspectives réglementaires sur l'évaluation et la surveillance de la condition des composants majeurs d'un réacteur qui en assurent la sûreté à long terme |
---|---|
Présenté à la : | Quatrième conférence internationale de l'AIEA sur la gestion du cycle de vie des centrales nucléaires |
Date : | Du 23 au 27 octobre 2017 |
Lieu : | Lyon, France |
Auteur : | Sankar Laxman, Blair Carroll et John Jin |
Type : | Sankar Laxman, Blair Carroll et John Jin |
Sujet : | Applications de la mécanique probabiliste des fractures aux tubes de force ayant des défectuosités |
---|---|
Présenté à la : | Deuxième séminaire international sur les méthodes probabilistes pour les applications nucléaires |
Date : | Du 25 au 26 octobre 2017 |
Lieu : | Ottawa, Ontario, Canada |
Auteur : | B. Wasiluk, K. Tsembelis and J. Jin |
Type : | Résumé d'une présentation technique |
Sujet : | Recherche réglementaire sur les processus thermo-hydro-mécano-chimiques |
---|---|
Cadre : | Conférence de l'IACMAG |
Date : | Du 19 au 23 octobre 2017 |
Lieu : | Wuhan, Chine |
Auteur : | T. S. Nguyen |
Type : | Résumé d'une présentation technique |
Sujet : | Projet d'EPS de site du GTER : Rapport de situation et constatations préliminaires concernant le domaine d'intérêt du regroupement des risques |
---|---|
Présenté à la : | Réunion internationale sur l'analyse et l'évaluation probabiliste de sûreté |
Date : | 24 au 28 septembre 2017 |
Lieu : | Pittsburgh (Pennsylvanie) |
Auteurs : | Smain Yalaoui, Yolande Akl et Marina Röwekamp (GRS) |
Type : | Résumé d'un document technique/d'une présentation technique |
Sujet : | Quantification de la capacité d'assurance élevée de la faible probabilité de défaillance de la centrale dans le cadre de l'EMS fondée sur l'EPS |
---|---|
Présenté à la : | Réunion internationale sur l'analyse et l'évaluation probabiliste de sûreté |
Date : | 24 au 28 septembre 2017 |
Lieu : | Pittsburgh (Pennsylvanie) |
Auteurs : | Zhaoliang Wang, Smain Yalaoui, and Yolande Akl |
Type : | Résumé d'un document technique |
Sujet : | Effets de la saumure sur la pression de gonflement de la bentonite MX-80 et du mélange de bentonite et de sable |
---|---|
Cadre : | Conférence sur les argiles de 2017 : 7e Conférence internationale sur les minéraux argileux dans les barrières naturelles et artificielles visant le confinement des déchets radioactifs |
Date : | Du 24 au 27 septembre 2017 |
Lieu : | Davos, Suisse |
Auteurs : | G. Su |
Type : | Résumé d'une présentation technique |
Sujet : | Analyse de la mortalité dans des cohortes rassemblées de travailleurs canadiens et allemands du secteur du traitement de l'uranium, sans expérience minière antérieure |
---|---|
Publié dans : | International Archives of Occupational and Environmental Health |
Date : | 22 septembre 2017 |
Éditeur : | Springer |
Auteur(s) : | Lydia B. Zablotska, Nora Fenske, Maria Schnelzer, Sergey Zhivin, Dominique Laurier et Michaela Kreuzer |
Type : | Article de revue à comité de lecture |
Objet : | Outils techniques du Centre des mesures d’urgence (CMU) de la CCSN pour l’évaluation et le pronostic des accidents |
---|---|
Cadre : | 2e conférence internationale de la SNC sur la protection-incendie et la préparation aux situations d’urgence dans l’industrie nucléaire |
Date : | Du 17 au 20 septembre 2017 |
Lieu : | Toronto (Ontario) |
Auteur : | T. Nguyen |
Type : | Résumé d’une présentation technique |
Objet : | Outil d’évaluation de l’hydrogène du Centre des mesures d’urgence |
---|---|
Cadre : | 2e conférence internationale de la SNC sur la protection-incendie et la préparation aux situations d’urgence dans l’industrie nucléaire |
Date : | Du 17 au 20 septembre 2017 |
Lieu : | Toronto (Ontario) |
Auteur(s) : | S. Gyepi-Garbrah |
Type : | Résumé d’une présentation technique |
Objet : | Analyse de la mortalité dans une cohorte commune de travailleurs canadiens et allemands du secteur du traitement de l’uranium sans expérience du travail minier |
---|---|
Cadre : | International Archives of Occupational and Environmental Health |
Date : | 11 septembre 2017 |
Publié dans : | Springer |
Auteurs : | Lydia B. Zablotska, Nora Fenske, Maria Schnelzer, Sergey Zhivin, Dominique Laurier, Michaela Kreuzer2 |
Type : | Article de revue à comité de lecture |
Objet : | Point de vue sur la tolérance aux accidents dans l’évolution de la conception du combustible CANDU |
---|---|
Cadre : | Réunion sur le rendement du combustible des réacteurs refroidis à l’eau 2017 |
Date : | Du 10 au 14 septembre 2017 |
Lieu : | Ramada Plaza Jeju, île de Jeju, Corée du Sud |
Auteur : | Ho Chun Suk |
Type : | Résumé d’un document/d’une présentation technique (et un document complet à soumettre) |
Sujet : | Aborder les défis liés à l’application des exigences concernant la sûreté de la conception des centrales nucléaires à des petits ou moyens réacteurs dans les examens de la conception des fournisseurs préalables à l’autorisation au Canada |
---|---|
Cadre : | Réunion technique de l’AIEA sur les défis liés à l’application des exigences concernant la sûreté de la conception des centrales nucléaires à des petits ou moyens réacteurs |
Date : | Du 4 au 8 septembre 2017 |
Lieu : | Vienne, Autriche |
Auteur : | Yi Zeng |
Type : | Résumé d’une présentation technique |
Sujet: | Rôle de l'hydrogène tritié dans la formation d'eau tritiée et de TLCO dans le sol et la végétation à proximité d'une installation de traitement du tritium |
---|---|
Présentation à la : | 4e Conférence internationale sur la radioécologie et la radioactivité environnementale (ICRER 2017) |
Date : | Du 3 au 8 septembre 2017 |
Lieu : | Berlin, Allemagne |
Auteurs : | M. Ilin et M. Rinker |
Type : | Résumé d'un document technique/d'une présentation technique |
Sujet : | Le technétium 99m : Des réacteurs aux accélérateurs – Aspects concernant la réglementation et la sûreté |
---|---|
Présenté dans : | Réunion thématique internationale sur les applications nucléaires des accélérateurs |
Date : | 2 août 2017 |
Lieu : | Ville de Québec |
Auteur(s) : | Abdul Alwani |
Type : | Résumé d'une présentation technique |
Sujet : | Une vision systémique des facteurs humains : Relier les domaines à l'aide d'un programme de performance humaine |
---|---|
Présenté à : | Conférence sur l'ergonomie et les facteurs humains appliqués |
Date : | Du 17 au 21 juillet 2017 |
Lieu : | Los Angeles, Californie (États-Unis) |
Auteur(s) : | Alice Salway |
Type : | Résumé d'une présentation technique |
Suject : | Facteurs à considérer dans l'utilisation des études probabilistes pour la prise de décisions d'ordre réglementaire relativement au vieillissement des composants sous pression |
---|---|
Cadre : | Conférence 2017 de l'ASME sur les cuves et la tuyauterie sous pression |
Date : | Du 16 au 20 juillet 2017 |
Lieu : | Waikoloa (Hawaii) États-Unis |
Auteurs : | Blair Carroll et John Jin |
Type: | Résumé d'une présentation technique |
Sujet : | Perspective réglementaire à l'égard des évaluations de l'aptitude fonctionnelle des composants des enveloppes sous pression des réacteurs CANDU |
---|---|
Cadre : | Conférence PVP 2017 de l'ASME |
Date : | Du 16 au 20 juillet 2017 |
Lieu : | Waikoloa (Hawaii), États-Unis |
Auteur(s) : | John Jin, Blair Carroll |
Type : | Résumé d'une présentation technique |
Sujet : | Au-delà de la méthode de Kersey modifiée |
---|---|
Présenté dans : | Réunion scientifique annuelle de l'Organisation canadienne des physiciens médicaux |
Date : | 13 juillet 2017 |
Lieu : | Ottawa |
Auteur(s) : | Adam Dodd |
Type : | Résumé d'une présentation technique |
Sujet : | Effets de la glaciation sur les formations rocheuses à proximité d'un projet de dépôt destiné aux déchets nucléaires |
---|---|
Présenté dans : | Conférence GeoProc |
Date : | Du 4 au 7 juillet 2017 |
Lieu : | Paris, France |
Auteur : | T. S. Nguyen |
Type : | Résumé d'une présentation technique |
Sujet : | État d'avancement de la recherche de la CCSN sur la réglementation des dépôts géologiques |
---|---|
Cadre : | Réunion technique de l'IRS de l'AIEA sur l'état d'avancement international de l'élaboration de solutions pour l'évacuation dans des dépôts géologiques |
Date : | Du 19 au 23 juin 2017 |
Lieu : | Turku (Finlande) |
Auteur : | G. Su |
Type : | Présentation orale |
Sujet : | Effectif minimal et charge de travail |
---|---|
Présenté à : | 10e réunion internationale sur l'instrumentation, le contrôle et la technologie d'interface homme-machine dans les centrales nucléaires |
Date : | Du 11 au 15 juin 2017 |
Lieu : | San Francisco (Californie) |
Auteur : | Aaron Derouin |
Type : | Présentation orale du document de conférence |
Sujet : | Rendement de la bentonite MX-80 comme matériau de scellement dans un milieu hypersalin |
---|---|
Cadre : | Séminaire en géosciences de la SGDN |
Date : | Les 7 et 8 juin 2017 |
Lieu : | Toronto (Ontario) |
Auteur : | G. Su |
Type : | Présentation orale |
Sujet : | Tenir compte des leçons tirées de la conception de l'IC numériques dans les exigences en matière de conception neutres sur le plan technologique |
---|---|
Cadre : | Conférence internationale sur les enjeux d'actualité liés à la sûreté des installations nucléaires : Démonstration de sûreté des centrales nucléaires avancées refroidies à l`eau |
Date : | Du 7 au 8 juin 2017 |
Lieu : | Vienne (Autriche) |
Auteur : | Zhao Chang Zeng, Guna Renganathan, Marcel de Vos, Jean-Yves Fiset, Jason Churchill et Gilbert Chun |
Type : | Résumé d`un document technique |
Sujet : | Réacteurs CANDU : Exploitation à long terme et remise à neuf – Perspective de la CCSN |
---|---|
Présenté à la : | 37e Conférence annuelle de la Société nucléaire canadienne et 41e Conférence des étudiants CNS/CNA |
Date : | 4 au 7 juin 2017 |
Lieu : | Hôtel Sheraton on the Falls, Niagara Falls, ON, Canada |
Auteurs : | M. Santini, A. Omar |
Type : | Résumé d'un document technique/présentation |
Sujet : | Cadre intégré de propagation des sources d'incertitude dans les sections efficaces des noyaux en présence de simulations des paramètres physiques du réacteur CANDU à l'état stable et transitoire |
---|---|
Présenté à la : | 37e Conférence annuelle de la Société nucléaire canadienne |
Date : | Juin 2017 |
Lieu : | Niagara Falls (Ontario) Canada |
Auteur : | Dumitru Serghiuta |
Type : | Résumé d'un document technique |
Sujet : | Application de la méthode de Bayes pour évaluer le seuil de déclenchement de protection contre la surpuissance locale (PSL)/protection contre la surpuissance neutronique (PSN) |
---|---|
Présenté à la : | 37e Conférence annuelle de la Société nucléaire canadienne |
Date : | Juin 2017 |
Lieu : | Niagara Falls (Ontario) Canada |
Auteur : | Dumitru Serghiuta |
Type : | Résumé d'un document technique |
Sujet : | Évaluation de l'effet du modèle avancé à flux de dérive du ASSERT PV sur les distributions du taux de vide, de l'écoulement et du FTC |
---|---|
Présenté dans : | Annals of Nuclear Energy |
Date : | Juin 2017 |
Maison d'édition : | Elsevier |
Auteurs : | N. Hammouda et Y. F. Rao |
Type: | Résumé d'un article de revue technique à comité de lecture |
Sujet : | Recherche en réglementation de la CCSN sur l'évacuation dans des formations géologiques |
---|---|
Présenté à la : | Téléconférence CCSN-EA visant la communication d'information |
Date : | Le 9 mai 2017 |
Lieu : | Ottawa-Royaume-Uni |
Auteurs : | T.S. Nguyen |
Type : | Résumé d'une présentation technique |
Sujet : | Validation des codes informatiques pour la thermohydraulique utilisés dans l'analyse de sûreté : Perspective réglementaire |
---|---|
Présenté au : | Symposium de vérification et de validation (V&V) de l'ASME |
Date : | Du 3 au 5 mai 2017 |
Lieu : | Las Vegas (Nevada) |
Auteurs : | Janusz E. Kowalski |
Type : | Résumé d'une présentation technique |
Sujet : | Le modèle de l'isotope pseudo-résonnant de prédiction de l'effet de résonnance-interférence dans les calculs d'auto-blindage |
---|---|
Présentation à la : | International Conference on Mathematics and Computational Methods Applied to Nuclear Science and Engineering |
Date : | Du 16 au 20 avril 2017 |
Lieu : | Jeju (République de Corée) |
Auteur : | Wei Shen |
Type : | Résumé d'un document technique/d'une présentation technique |
Objet : | Générateurs de vapeur — De Héron d’Alexandrie aux centrales nucléaires : un bref examen de l’histoire et des ouvrages |
---|---|
Publié dans : | Steam Generators for Nuclear Power Plants |
Date : | Printemps 2017 |
Éditeur : | Woodhead Publishing, Elsevier (Duxford), Royaume Uni |
Auteur : | Jovica R Riznic |
Type : | Chapitre de livre avec comité de lecture |
Sujet : | Évaluation de l’écoulement critique sous-refroidi dans des fissures de canalisations à parois minces et épaisses à l’aide de TRACE et de TRACE et de RELAP5 |
---|---|
Publié dans : | International Agreement Report, Rapport NUREG/IA-0457 |
Date : | Fé vrier 2017 |
Éditeur: : | Nuclear Regulatory Commission des États-Unis |
Auteur : | A. Oussoren, J. Riznic, S.T. Revankar |
Type : | Rapport technique avec comité de lecture de la collection NUREG/IA |
Sujet : | Modélisation d'une expérience avec générateur de chaleur pour l'élimination des déchets radioactifs |
---|---|
Présenté dans : | Environmental Geotechnics |
Date : | Le 31 mars 2017 |
Maison d'édition : | ICE Publishing |
Auteurs : | T.S. Nguyen, Z. Li, B. Garitte and J.D. Barnichon |
Type : | Article de revue à comité de lecture |
Sujet : | Méthodes de modélisation comparée des processus hydromécaniques pour les essais de scellement au laboratoire de recherche souterrain de Tournemire |
---|---|
Présenté dans : | Environmental Earth Sciences |
Date : | Le 1er janvier 2017 |
Maison d'édition : | Springer |
Auteurs : | A. Millard, N. Mokni, J.D. Barnichon, K.E. Thatcher, A.E. Bond, A. Fraser-Harris, C. McDermott, R. Blaheta, Z. Michalec, M. Hasal, T.S. Nguyen, O. Nasir, H. Yi and O. Kolditz |
Type : | Article de revue à comité de lecture |
Liens connexes
Détails de la page
- Date de modification :