Documents, présentations et articles techniques – 2014
On demande souvent aux experts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) de soumettre des travaux relatifs au secteur nucléaire, par exemple des documents techniques ou des présentations, dans le cadre de conférences, séminaires, réunions techniques et ateliers au Canada et à l'étranger. Aussi, des articles de nature technique rédigés par les experts de la CCSN ont été publiés dans diverses revues.
Les experts de la CCSN contribuent également à l'élaboration des projets de recherche. Les résumés et les versions définitives des rapports de recherche peuvent être consultés à partir de la page Web du programme de recherche et de soutien de la CCSN.
Vous trouverez ci-dessous une liste des résumés des documents, des présentations et des articles de revues qui ont été publiés.
Pour obtenir une copie du document relatif au résumé, communiquez avec la CCSN. Veuillez fournir le titre et la date du résumé.
2014
Subjet: | Niveaux de tritium dans le sol et la végétation près des installations nucléaires du Canada qui rejettent du tritium dans l’atmosphère : conséquences pour les modèles environnementaux |
---|---|
Présenté dans : | Journal of Environmental Radioactivity |
Date: | Novembre 2014 |
Maison d'édition : | Elsevier |
Auteur(s): | P.A. Thompson, N.-O.A. Kwamena, M. Ilin, M. Wilk et I.D. Clark |
Type: | Article dans une revue à comité de lecture |
Sujet : | Rapport sommaire de l’atelier international sur les études probabilistes de sûreté pour les centrales nucléaires à tranches multiples |
---|---|
Présenté à : | Atelier international sur les études probabilistes de sûreté pour les centrales nucléaires à tranches multiples |
Date : | Du 17 au 20 novembre 2014 |
Lieu : | Ottawa, Canada |
Auteurs : | Yolande Akl et Karl Fleming |
Type : | Résumé d’un rapport sommaire |
Sujet : | Performance-based approach to the security of radioactive sealed sources: a Canadian perspective |
---|---|
Présenté dans : | The Journal of Physical Security, Volume 7(3), 2014 |
Date : | Le 11 novembre 2014 |
Maison d'édition : | Argonne National Laboratory |
Auteur : | Raphael Duguay |
Type : | Article avec comité de lecture |
Sujet : | Établir et mettre de l’avant les applications électroniques de comptabilisation des matières nucléaires : Une perspective canadienne |
---|---|
Présenté à : | IAEA’s Symposium on International Safeguards: Linking Strategy, Implementation and People |
Date : | Du 20 au 24 octobre 2014 |
Lieu : | Vienne, Autriche |
Auteur : |
Préparé par : Jennifer Sample Commission canadienne de sûreté nucléaire Ottawa (Ontario), Canada |
Type : | Résumé de l'exposé technique |
Sujet : | Licences des logiciels essentiels à la sécurité des réacteurs nucléaires |
---|---|
Présenté à : | Réunion du groupe de travail sur les logiciels essentiels à la sécurité |
Date : | Du 7 au 9 octobre 2014 |
Lieu : | ISTec, Garching, Allemagne |
Auteurs : | Gilbert Chun et les membres du groupe de travail |
Type : | Rapport technique |
Sujet : | Comportement du tritium dans le sol et les végétaux sur le site d’une installation de traitement du tritium canadienne |
---|---|
Présenté à : | Conférence internationale sur la radioécologie et la radioactivité environnementale |
Date : | Du 7 au 12 septembre 2014 |
Lieu : | Barcelone (Espagne) |
Auteur : | Steve Mihok |
Type : | Résumé d’une présentation/d’un document technique |
Sujet : | Test et qualification de la fiabilité de procédures statistiques |
---|---|
Présenté à : | 19e Conférence nucléaire du bassin du Pacifique (CNBP 2014) |
Date : | Du 24 au 28 août 2014 |
Lieu : | Vancouver (Colombie-Britannique) |
Auteurs : |
Préparé par : Dumitru Serghiuta, John Tholammakkil et Naj Hammouda Commission canadienne de sûreté nucléaire Ottawa (Ontario), Canada Anthony O'Hagan Université de Sheffield, R.-U. |
Type : | Résumé de l'exposé technique |
Sujet : | Bases pour l'élaboration d'objectifs en matière de sûreté et nouveaux défis |
---|---|
Présenté à : | La 19e Conférence nucléaire du bassin du Pacifique 2014 |
Date : | Du 24 au 28 août 2014 |
Lieu : | Vancouver, Colombie-Britannique |
Auteur : | Smain Yalaoui |
Type : | Résumé de l'exposé technique |
Sujet : | Comprendre et vérifier les mesures d’atténuation des accidents graves |
---|---|
Présenté à : | 19e Conférence nucléaire du bassin du Pacifique 2014 |
Date : | Du 24 au 28 août 2014 |
Lieu : | Vancouver, Colombie-Britannique |
Auteur : | Quanmin Lei, Peter Devitt, Corey French et Alexandre Viktorov |
Type : | Résumé de document technique |
Sujet : | Analyse du transfert thermique entre les grappes de combustible nucléaire dans les piscines de combustible nucleaire irradié à l'aide du logiciel COMSOL Multiphysics |
---|---|
Présenté à : | La 19e Conférence nucléaire du bassin du Pacifique |
Date : | Du 24 au 28 août 2014 |
Lieu : | Vancouver (Colombie-Britannique), Canada |
Auteurs : |
Préparé par : C. J. Krasnaj et W. Grant Commission canadienne de sûreté nucléaire Ottawa (Ontario), Canada |
Type : | Résumé de l'exposé technique |
Sujet : | Une approche stylisée de l'évaluation de la variation progressive de la probabilité de défaillance fonctionnelle du déclenchement de la mise à l'arrêt par le système ROP/NOP du réacteur CANDU dans des conditions de vieillissement |
---|---|
Présenté à : | La 19e Conférence nucléaire du bassin du Pacifique |
Date : | Du 24 au 28 août 2014 |
Lieu : | Vancouver (Colombie-Britannique), Canada |
Auteurs : |
Préparé par : D. Serghiuta et J. Tholammakkil Commission canadienne de sûreté nucléaire Ottawa (Ontario), Canada |
Type : | Résumé de l'exposé technique |
Sujet : | Une approche stochastique-déterministe pour l'évaluation de l'incertitude touchant l'enthalpie maximale prévue des grappes de combustible pendant un APRPGB postulé dans un réacteur CANDU |
---|---|
Présenté à : | La 19e Conférence nucléaire du bassin du Pacifique |
Date : | Du 24 au 28 août 2014 |
Lieu : | Vancouver (Colombie-Britannique), Canada |
Auteurs : |
Préparé par : D. Serghiuta, J. Tholammakkil et W. Shen Commission canadienne de sûreté nucléaire Ottawa (Ontario), Canada |
Type : | Résumé de l'exposé technique |
Sujet : | Établir et mettre de l'avant les applications électroniques de comptabilisation des matières nucléaires : une perspective canadienne |
---|---|
Présenté à : | 55e Conérence annuelle du Institute of Nuclear Materials Management |
Date : | Le 22 juillet 2014 |
Lieu : | Atlanta, Géorgie, É.-U. |
Auteur : |
Préparé par : Jennifer Sample Commission canadienne de sûreté nucléaire Ottawa (Ontario), Canada |
Type : | Résumé de l'exposé technique |
Sujet : | Test de procédures statistiques destinées à l'optimisation de réacteurs en cours de vieillissement |
---|---|
Présenté à : | Actes de la 22e Conférence internationale sur le génie nucléaire |
Date : | Du 7 au 11 juillet 2014 |
Lieu : | Prague, République tchèque |
Auteurs : |
Préparé par : D. Serghiuta, J. Tholammakkil et N. Hammouda Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) Ottawa (Ontario), Canada A. O'Hagan Université de Sheffield, R.-U. |
Type : | Résumé de l'exposé technique |
Sujet : | Aperçu de la R-D portant sur la sûreté des réacteurs CANDU au Canada |
---|---|
Présenté à : | Sûreté des réacteurs à eau lourde sous pression 2014/CANSAS-2014 |
Date : | Du 23 au 26 juin 2014 |
Lieu : | Ottawa, Ontario |
Auteurs : | W. Shen (CNSC) et F. Doyle (Groupe des propriétaires de CANDU) |
Type : | Résumé de document technique |
Sujet : | Perspective réglementaire sur la gestion du cycle de vie des conduites d’alimentation de réacteurs CANDU |
---|---|
Présenté à : | Sûreté des réacteurs à eau lourde sous pression 2014/CANSAS-2014 |
Date : | Du 23 au 26 juin 2014 |
Lieu : | Ottawa, Ontario |
Auteurs : | S. Liu, S. Eom et J. Jin |
Type : | Résumé de document technique |
Sujet : | Évaluation réglementaire des activités de recherche et de développement à l’appui de la sûreté nucléaire |
---|---|
Présenté à : | Sûreté des réacteurs à eau lourdes sous pression 2014 / CANSAS 2014 |
Date : | Du 23 au 26 juin 2014 |
Lieu : | Ottawa (Ontario) |
Auteur : |
Préparé par : A. Viktorov Commission canadienne de sûreté nucléaire Ottawa (Ontario), Canada |
Type : | Résumé de l'exposé technique |
Sujet : | Prévision numérique de la déformation des tubes de transfert thermique et des tubes de force/de calandre durant un essai d'ébullition avec contact |
---|---|
Présenté à : | Sûreté des réacteurs à eau lourdes sous pression 2014 / CANSAS 2014 |
Date : | Du 23 au 26 juin 2014 |
Lieu : | Ottawa (Ontario) |
Auteurs : |
Préparé par : A. Tanase, A. Delja, A. Oussoren et J. Szymanski Commission canadienne de sûreté nucléaire Ottawa (Ontario), Canada |
Type : | Résumé de l'exposé technique |
Sujet : | Conception équilibrée d’une centrale nucléaire CANDU 6 : Données découlant de modèles simplifiés et complets d’EPS |
---|---|
Présenté à : | Sûreté des réacteurs à eau lourdes sous pression 2014 / CANSAS 2014 |
Date : | Du 23 au 26 juin 2014 |
Lieu : | Ottawa (Ontario) |
Auteurs : |
Préparé par : A. Patel, Y. Akl, G. Banaseanu, R. Gheorghe Commission canadienne de sûreté nucléaire Ottawa (Ontario), Canada |
Type : | Résumé de l'exposé technique |
Sujet : | Évaluation des mesures d’atténuation des accidents graves au moyen de la simulation |
---|---|
Présenté à : | Sûreté des réacteurs à eau lourdes sous pression 2014 / CANSAS 2014 |
Date : | Du 23 au 26 juin 2014 |
Lieu : | Ottawa (Ontario) |
Auteurs : |
Préparé par : Q. Lei, C. French, P. Devitt, A. Viktorov Commission canadienne de sûreté nucléaire Ottawa (Ontario), Canada |
Type : | Résumé de l'exposé technique |
Sujet : | Analyse statistique des événements de défaillance attribuables à une cause commune à l’aide des données de l’ICDE |
---|---|
Présenté à : | Conférence sur la gestion et l’évaluation probabiliste de la sûreté (PSAM) |
Date : | Du 22 au 27 juin 2014 |
Lieu : | Honolulu, Hawaii |
Auteurs : | Mahesh Pandey et Shuo Yu (Université de Waterloo), et Smain Yalaoui et Yolande Akl (CCSN) |
Type : | Résumé de document technique |
Sujet : | Répercussions de l’accident de Fukushima sur l’évaluation probabiliste de la sûreté et sur l’autorisation d’exploitation de centrales nucléaires au Canada |
---|---|
Présenté à : | Conférence sur la gestion et l’évaluation probabiliste de la sûreté (PSAM) |
Date : | Du 22 au 27 juin 2014 |
Lieu : | Honolulu, Hawaii |
Auteurs : | Yolande Akl et Smain Yalaoui |
Type : | Résumé de document technique |
Sujet : | Amélioration du cadre de réglementation de l’entretien et de la surveillance des centrales nucléaires canadiennes – Que peut-on apprendre de la règle d’entretien? |
---|---|
Présenté à : | 10e Conférence internationale sur l’entretien des réacteurs CANDU |
Date : | Du 25 au 27 mai 2014 |
Lieu : | Toronto, Ontario |
Auteurs : | Yon Chang Liu, Greg Lamarre, Chantal Morin et Ram Kameswaran |
Type : | Résumé de document technique |
Sujet : | Améliorations aux sources froides des CANDU à la suite de l'accident de Fukushima Daiichi – « Perspective de l'organisme de réglementation » |
---|---|
Présenté à : | ENC 2014, le Forum européen pour échanger sur les enjeux, les possibilités et les défis relatifs à la technologie nucléaire |
Date : | Du 11 au 15 mai 2014 |
Lieu : | Marseille (France) |
Auteurs : |
Préparé par : N. Mesmous & C. Harwood Commission canadienne de sûreté nucléaire Ottawa (Ontario), Canada |
Type : | Résumé de l'exposé technique |
Sujet : | Cadre de réglementation et enseignements tirés de l'EPS incendie aux centrales nucléaires canadiennes |
---|---|
Présenté à : | Atelier international de l'AEN/OCDE sur l'EPS incendie |
Date : | Du 28 au 30 avril 2014 |
Lieu : | Garching (Allemagne) |
Auteur : |
Préparé par : U. Menon Commission canadienne de sûreté nucléaire Ottawa (Ontario), Canada |
Type : | Résumé de l'exposé technique |
Sujet : | Recherche et développement sur la sûreté des CANDU au Canada : Progrès Accomplis et Défis à Relever |
---|---|
Présenté à : | La Conférence 2014 Canada-Chine sur le développement du réacteur avancé (CCCARD-2014) |
Date : | Du 27 au 30 avril 2014 |
Lieu : | Niagara Falls (Ontario) |
Auteurs : |
Préparé par : W. Chen Commission canadienne de sûreté nucléaire Ottawa (Ontario), Canada F. Doyle Groupe des propriétaires de CANDU |
Type : | Résumé de l'exposé technique |
Sujet : | Écoulement simultané de gaz et d'eau dans une formation argileuse en strates susceptible d'être endommagée |
---|---|
Présenté dans : | Revue canadienne de géotechnique |
Date : | Le 17 avril 2014 |
Maison d'édition : | NRC Research Press |
Auteur : | Son Nguyen |
Type : | Article avec comité de lecture |
Sujet : | Équipement d'atténuation d'urgence – mesures prises après l'accident de Fukushima relatives aux sources d'alimentation en c.a. portables dans les centrales nucléaires au Canada |
---|---|
Présenté à : | Atelier international du CSIN sur la force des systèmes d'alimentation électrique des centrales nucléaires à la suite de l'accident à la centrale de Fukushima Dai-ichi |
Date : | Du 1er au 3 avril 2014 |
Lieu : | Paris (France) |
Auteurs : |
Jasmina Vucetic, Ram Kameswaran et Krishnan Ramaswamy Commission canadienne de sûreté nucléaire Ottawa (Ontario), Canada |
Type : | Résumé de l'exposé technique |
Sujet : | Réponse hydromécanique d'une formation argileuse en strates à l'excavation et à l'injection d'eau |
---|---|
Publié dans : | Revue canadienne de géotechnique |
Date : | Le 25 mars 2014 |
Maison d'édition : | NRC Research Press |
Auteur : | Son Nguyen |
Type : | Article avec comité de lecture |
Subject: | Taux de mortalité (1920–1999) et taux d'incidence (1969–1999) de la leucémie, du lymphome et du myélome multiple dans la cohorte de travailleurs des mines d'uranium Eldorado |
---|---|
Publié dans : | Environmental Research |
Date : | 1er mars 2014 |
Maison d'édition : | Elsevier |
Auteurs : | Lydia B. Zablotska, Rachel S.D. Lane, Stanley E. Frost, Patsy A. Thompson |
Type : | Article de revue à comité de lecture |
Sujet : | Réglementation et surveillance en matière d'entretien pour les centrales nucléaires canadiennes |
---|---|
Présenté à : | Atelier 2014 sur la Règle d'entretien de l'EPRI |
Date : | Du 5 au 6 février 2014 |
Lieu : | Charlotte (Caroline du Nord) États-Unis |
Auteur : |
Yong Chang Liu Commission canadienne de sûreté nucléaire Ottawa (Ontario), Canada |
Type : | Résumé de l'exposé technique |
Liens connexes
Détails de la page
- Date de modification :